Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2019
Année de création
1000000RMB
Capital
5~50
Total des employés
61% - 70%
Pourcentage des exportations
| marque : | SENGDENG |
|---|---|
| Type d'Affaires : | Fabricant |
| Range : | Receveurs de douche , Baignoires et bains à remous |
| Produits / Services : | baignoire , baignoire sur pied , baignoire intégrée , receveur de douche , plateau impérial , plateau métrique |
| Total des employés : | 5~50 |
| Capital : | 1000000RMB |
| Année de création : | 2019 |
| Adresse : | NO.1OF 32, NORTH OF SHENGHUI ROAD, NANTOU TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, Zhongshan, Guangdong, China |
| information sur le commerce | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB |
| Range : | Receveurs de douche , Baignoires et bains à remous |
| Modalités de paiement : | T/T |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Nombre de Lignes de Production : | 2 |
|---|---|
| Nombre du Personnel de QC : | 5 -10 People |
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 5,000-10,000 square meters |
| Adresse de l'Usine : | NO.1OF 32, NORTH OF SHENGHUI ROAD, NANTOU TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.